테스트 소스 만들어서 점검 함.
10만건 Write - 10만건 Read
| ROW DB 선정을 위한 테스트 및 분석 | |||
| 일자 | 2012-02-18 | ||
| 테스트 대상 | Windows 를 지원하는 NOSQL : Cassandra , Redis | ||
| 테스트 및 분석 방안 | 1. 10만건의 Data 의 Write / Read 속도 비교 | ||
| 2. 서버 구성의 편의성 | |||
| 3. 클라이언트 사용의 편의성 | |||
| 4. Java 연동의 편의성 | |||
| 1. Data 처리 속도 비교 | |||
| 분석 사항 | 환경 | Redis | Cassandra |
| Data Write 비교 | Localhost | 6 sec | 36 sec |
| LAN | 55 sec | 2 min 2 sec | |
| Wireless | 2min 45 sec | 6 min 3 sec | |
| Data Read 비교 | Localhost | 6 sec | 19 sec |
| LAN | 54 sec | 1 min 24 sec | |
| Wireless | 2min 45 sec | 3 min 45 sec | |
| Absolute Best | |||
| Better | |||
| Draw | |||
| 2. 서버 구성 편의 | Redis | Cassandra | |
| 1) Server 설치 및 설정이 간편하다 | |||
| 2) Server 구성 시 차지하는 용량이 적다 | |||
| 3) 서버를 구동과 연동에 타 프로그램이 필요 없다. | |||
| 4) 서버 구성 배포가 간편하다. | |||
| 3. 클라이언트 사용의 편의성 | |||
| 1) 명령어 Reference 체계가 편리하다 | |||
| 2) DB 구조 구성이 간편하다. | |||
| 3) Connect 및 Default Setting 이 간편하다. | |||
| 4) DB 관리가 용이하다. | |||
| 4. Java 연동의 편이성 | |||
| 1) 연동시 필요한 Library 가 적다. | |||
| 2) Document API 가 체계화 되어 있다. | |||
| 3) 코드가 간편하고 쓰기 쉽다 | |||
| 분석 총평 | - 서버 설정은 서비스에 올릴 필요 없는 Cassandra 가 좀더 편해보이나 ,
서비스는 배포용으로 만들면 되므로 , 크게 문제되는 사항은 아님 - 클라이언트의 편의성 및 구성이 용이하며 , 속도면에서 확연한 차이를 보임 - 따라서 MK5.0(가제) 프로젝트 에서 Row Data 관리용 DB (NOSQL) 로 Redis 를 사용 하기로 결정함. |
||
댓글 없음:
댓글 쓰기